シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-150 kW |
地域: | 中国 |
型式 | DN2130 | DN2140 | DN2160 | DN2180 | DN3280 | DN32100 | DN32120 | DN40100 | DN40130 | DN40160 | DN61180 | DN61180A | DN61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||
ラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
モーター&駆動 | |||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW |
駆動方式 | |||||||||||||
シャフト/ローター | |||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 270 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー | 800 ミャンマー | 756 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||
ローター速度 | 11 回転/分 | 17 回転/分 | 15 回転/分 | 14 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 14 回転/分 | 11 回転/分 | 7.5 回転/分 | 5.4 - 9 回転/分 | 7.5 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 20 数 | 30 数 | 40 数 | 20 数 | 25 数 | 25 数 | 25 数 | 32 数 | 32 数 | 24 数 | 24 数 | 33 数 |
回転ナイフ寸法 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 75 ミャンマー | 75 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||||||||
ホッパー容量 | |||||||||||||
質量 | 1250 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 2200 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 4600 キルギスタン | 5400 キルギスタン | 7000 キルギスタン | 10500 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 14100 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 22300 キルギスタン | 26000 キルギスタン |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu