シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-90 kW |
地域: | 中国 |
型式 | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||
ラム | ||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
駆動方式 | ||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||
ローター速度 | 14.2 回転/分 | 14.2 回転/分 | 14.2 回転/分 | 14.2 回転/分 | 14.7 回転/分 | 14.8 回転/分 | 14.8 回転/分 | 14.8 回転/分 | 11.8 回転/分 | 11.8 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 20 数 | 30 数 | 40 数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 | 20 数 | 26 数 | 32 数 |
回転ナイフ寸法 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1210x1366x1911 ミャンマー | 1892x1366x1911 ミャンマー | 2658x1366x1911 ミャンマー | 2930x1385x1927 ミャンマー | 2940x1816x2270 ミャンマー | 3275x1946x2275 ミャンマー | 3416x1946x2275 ミャンマー | 3334x1866x2670 ミャンマー | 3716x2234x2670 ミャンマー | 4016x2234x2670 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 300x430 ミャンマー | 410x470 ミャンマー | 610x470 ミャンマー | 800x470 ミャンマー | 812x736 ミャンマー | 1012x736 ミャンマー | 1213x736 ミャンマー | 984x948 ミャンマー | 1324x948 ミャンマー | 1624x948 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||
質量 | 950 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 8700 キルギスタン | 9200 キルギスタン |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu