シャフト数: | 4 |
---|---|
モーター力: | 37-450 kW |
地域: | 米国 |
型式 | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q100ED | Quad® Q100HD | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q140ED | Quad® Q140HD | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||||
ラム | ||||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||||
モーター力 | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 224 - 298 kW | 188 - 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 - 450 kW | 373 - 450 kW | 373 kW | 373 kW |
駆動方式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 |
シャフト/ローター | ||||||||||||||
シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
ロータ直径 | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 365 ミャンマー | 365 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー | 690 ミャンマー | 690 ミャンマー | 689 ミャンマー | 689 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3145x1555x2551 ミャンマー | 2311x1181x2551 ミャンマー | 3945x1980x3080 ミャンマー | 2781x1949x3302 ミャンマー | 4210x2180x3370 ミャンマー | 3024x2180x3499 ミャンマー | 5045x2285x4005 ミャンマー | 3745x2285x3842 ミャンマー | 5335x5251x4443 ミャンマー | 4694x5169x4013 ミャンマー | 5335x2285x4090 ミャンマー | 4694x3023x4399 ミャンマー | 5169x2515x4013 ミャンマー | 5715x4781x7 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 787x914 ミャンマー | 787x914 ミャンマー | 1015x1125 ミャンマー | 1015x1125 ミャンマー | 1320x1380 ミャンマー | 1320x1380 ミャンマー | 1600x1565 ミャンマー | 1600x1565 ミャンマー | 1905x1738 ミャンマー | 1905x1738 ミャンマー | 1900x2075 ミャンマー | 1900x2075 ミャンマー | 1905x2284 ミャンマー | 1905x2284 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1290x1055 ミャンマー | 1290x1055 ミャンマー | 1700x1825 ミャンマー | 1700x1825 ミャンマー | 2010x2055 ミャンマー | 2010x2055 ミャンマー | 2210x2190 ミャンマー | 2210x2190 ミャンマー | 2235x2248 ミャンマー | 2235x2248 ミャンマー | 2745x2875 ミャンマー | 2745x2875 ミャンマー | ||
ホッパー容量 | ||||||||||||||
質量 | 4174 キルギスタン | 4536 キルギスタン | 13400 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 20900 キルギスタン | 18900 キルギスタン | 20700 キルギスタン | 23129 キルギスタン | 39700 キルギスタン | 32400 キルギスタン | 37188 キルギスタン | 47619 キルギスタン | ||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070