シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 44.7-111.9 kW |
地域: | 米国 |
型式 | VAZ 1300 S | VAZ 1300 M | VAZ 1300 M XL | VAZ 1300 L | VAZ 1600 S | VAZ 1600 S XL | VAZ 1600 M | VAZ 1600 M XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | ||||||||
スクリーン径 | ||||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 44.7 - 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 74.6 kW | 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 55.9 - 111.9 kW | 44.7 - 111.9 kW | 93.2 - 111.9 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 508 ミャンマー | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 508 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | 120 - 145 回転/分 | 120 - 145 回転/分 | 120 回転/分 | 120 回転/分 | 80 - 200 回転/分 | 80 - 200 回転/分 | 80 - 200 回転/分 | 80 - 200 回転/分 |
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 37 - 60 数 | 37 - 60 数 | 37 - 60 数 | 35 - 60 数 | 42 - 74 数 | 42 - 74 数 | 42 - 74 数 | 42 - 74 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1270x1321 ミャンマー | 1473x1321 ミャンマー | 1473x1321 ミャンマー | 1727x1321 ミャンマー | 1473x1575 ミャンマー | 1473x1575 ミャンマー | 2032x1575 ミャンマー | 2032x1575 ミャンマー |
ホッパー容量 | 2485 リットル | 2867 リットル | 2867 リットル | 3441 リットル | 3441 リットル | 3441 リットル | 4893 リットル | 4893 リットル |
質量 | ||||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
5708 Uwharrie Rd., High Point, NC 27263