シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-37 kW |
地域: | イタリア |
型式 | SR 1000 | SR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 37 kW | ||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 295 ミャンマー | 295 ミャンマー | ||||
ローター長さ | 1000 ミャンマー | 1500 ミャンマー | ||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 34 数 | 50 数 | ||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2000x2200x2400 ミャンマー | 2700x2200x2400 ミャンマー | ||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 4000 キルギスタン | 6500 キルギスタン | ||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova