プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 7.5-22 kW |
地域: | 中国 |
型式 | YL-30 | YL-50 | YL-60 | YL-70 | YL-80 | YL-100 | YL-150 | YL-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||||
自動化 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
エンドタイプ | ||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||
処理能力 | 0.54 - 0.6 トン/時間 | 0.9 トン/時間 | 0.95 トン/時間 | 1.05 トン/時間 | 1.5 トン/時間 | 1.8 トン/時間 | 2.1 トン/時間 | 3.9 トン/時間 |
サイクル時間 | ||||||||
モーダー&電力 | ||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
電力供給 | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
ベールデータ | ||||||||
プレス力 | ||||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 900x600x1400 ミャンマー | 1000x650x1400 ミャンマー | 1000x650x1400 ミャンマー | 1000x650x1400 ミャンマー | 1000x650x1400 ミャンマー | 1000x750x1400 ミャンマー | 1000x750x1400 ミャンマー | 1100x1100x1600 ミャンマー |
ベール重量 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1250x850x3100 ミャンマー | 1400x900x3200 ミャンマー | 1400x900x3200 ミャンマー | 1400x900x3200 ミャンマー | 1400x900x3230 ミャンマー | 1500x1200x3470 ミャンマー | 1600x1200x3470 ミャンマー | 1600x1500x3800 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||
質量 | 1500 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2600 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 5100 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 10000 キルギスタン |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490