シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 110-160 kW |
地域: | オーストリア |
型式 | 2000 Gear drive | 2000 Belt drive | 2500 Gear drive | 2500 Belt drive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 15 - 100 ミャンマー | 15 - 100 ミャンマー | 15 - 100 ミャンマー | 15 - 100 ミャンマー | ||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | 2025 ミャンマー | 2025 ミャンマー | 2525 ミャンマー | 2525 ミャンマー | ||
ローター速度 | 105 回転/分 | 265 回転/分 | 105 回転/分 | 265 回転/分 | ||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 61 - 104 数 | 104 数 | 77 - 128 数 | 131 数 | ||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4217x2478x3380 ミャンマー | 5019x2633x3380 ミャンマー | 4717x2478x3380 ミャンマー | 5519x2633x3380 ミャンマー | ||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 2790x2405 ミャンマー | 2790x2405 ミャンマー | 3290x2405 ミャンマー | 3290x2405 ミャンマー | ||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 13500 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 15500 キルギスタン | 16000 キルギスタン | ||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal