シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 2.2-11 kW |
地域: | フィリピン |
型式 | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 30 - 80 キログラム/時間 | 50 - 110 キログラム/時間 | 200 - 450 キログラム/時間 | 360 - 720 キログラム/時間 | ||
スクリーン径 | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | ||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 9 数 | 6 数 | 12 - 18 数 | 15 数 | ||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | ||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 650x530x980 ミャンマー | 750x610x1200 ミャンマー | 950x860x1300 ミャンマー | 1110x970x1450 ミャンマー | ||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 190x165 ミャンマー | 210x235 ミャンマー | 410x260 ミャンマー | 510x285 ミャンマー | ||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 250 キルギスタン | 300 キルギスタン | 550 キルギスタン | 750 キルギスタン | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila