シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-180 kW |
地域: | 中国 |
型式 | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
駆動方式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
シャフト/ローター | ||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー | 514 ミャンマー | 650 ミャンマー | 650 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 20 数 | 30 数 | 40 数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 | 20 数 | 26 数 | 32 数 | 32 数 | 36 数 | 24 数 | 24 数 |
回転ナイフ寸法 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 75 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1210x1080x1840 ミャンマー | 1892x910x1911 ミャンマー | 2658x910x1911 ミャンマー | 3018x1367x1911 ミャンマー | 2940x1816x2270 ミャンマー | 3275x1946x2275 ミャンマー | 3416x1946x2275 ミャンマー | 3334x1866x2670 ミャンマー | 3716x2234x2670 ミャンマー | 4674x1770x3765 ミャンマー | 4187x2060x2702 ミャンマー | 5170x1866x3905 ミャンマー | 5404x2404x3746 ミャンマー | 5297x2714x3537 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 300x430 ミャンマー | 410x470 ミャンマー | 610x470 ミャンマー | 910x470 ミャンマー | 812x736 ミャンマー | 1012x736 ミャンマー | 1213x736 ミャンマー | 984x948 ミャンマー | 1324x948 ミャンマー | 1624x948 ミャンマー | 1612x1006 ミャンマー | 1812x1206 ミャンマー | 1812x1490 ミャンマー | 2112x1510 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||||||
質量 | 950 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 8700 キルギスタン | 9200 キルギスタン | 12800 キルギスタン | 13600 キルギスタン | 20200 キルギスタン | 23200 キルギスタン |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450