シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 5-180 kW |
地域: | イタリア |
型式 | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | |||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||
ラム | |||||||||||
モーター&駆動 | |||||||||||
モーター力 | 5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 110 - 180 kW | 110 - 180 kW |
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | ||
シャフト/ローター | |||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ローター速度 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 | 10 - 12 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | |||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1500x1000x1900 ミャンマー | 2700x1000x2500 ミャンマー | 3000x1000x2500 ミャンマー | 3400x1500x3100 ミャンマー | 3400x1500x3100 ミャンマー | 5800x1900x3600 ミャンマー | 5800x1900x3600 ミャンマー | 6100x1900x3600 ミャンマー | 6100x1900x3600 ミャンマー | 4300x2400x4100 ミャンマー | 4300x2400x4100 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 410x500 ミャンマー | 660x720 ミャンマー | 660x1020 ミャンマー | 960x1260 ミャンマー | 960x1260 ミャンマー | 1100x1460 ミャンマー | 1100x1460 ミャンマー | 1100x1760 ミャンマー | 1100x1760 ミャンマー | 1300x1960 ミャンマー | 1300x1960 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー容量 | |||||||||||
質量 | 650 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2250 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 12000 キルギスタン | 14500 キルギスタン | 14500 キルギスタン |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova