モーター力: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
ロータ直径: | 380-1000 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||
処理能力 | 400 - 800 キログラム/時間 | 350 - 600 キログラム/時間 | 750 - 1000 キログラム/時間 | 500 - 850 キログラム/時間 | 450 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||||
モーター | |||||||||||||
モーター力 | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
ローター | |||||||||||||
ロータ直径 | 480 ミャンマー | 380 ミャンマー | 650 ミャンマー | 480 ミャンマー | 380 ミャンマー | 650 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 380 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||
ローター長さ | 630 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||
回転ナイフ数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 12 数 | 20 数 | 25 数 | 15 数 | 15 数 | 15 数 | 25 数 | 25 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1500x2100x2530 ミャンマー | 1450x2150x2590 ミャンマー | 2400x1650x2500 ミャンマー | 1700x2780x2960 ミャンマー | 1700x2150x2590 ミャンマー | 1750x2900x3070 ミャンマー | 1780x2970x5010 ミャンマー | 1760x2900x4000 ミャンマー | 1950x2780x2960 ミャンマー | 2000x2900x3070 ミャンマー | 1950x2150x2590 ミャンマー | 2030x2970x5010 ミャンマー | 2000x2900x4000 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 750x500 ミャンマー | 750x350 ミャンマー | 750x820 ミャンマー | 1000x600 ミャンマー | 1000x350 ミャンマー | 1000x820 ミャンマー | 1000x1000 ミャンマー | 1000x900 ミャンマー | 1250x600 ミャンマー | 1250x820 ミャンマー | 1250x350 ミャンマー | 1250x1000 ミャンマー | 1250x900 ミャンマー |
質量 | 2100 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2350 キルギスタン | 2250 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 2600 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3450 キルギスタン | 3300 キルギスタン |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741