モーター力: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
ロータ直径: | 480-650 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | 400 - 800 キログラム/時間 | 500 - 850 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1400 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1500 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||
モーター | |||||||||||
モーター力 | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
ローター | |||||||||||
ロータ直径 | 480 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||
ローター長さ | 630 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | 9 数 | 12 数 | 20 数 | 15 数 | 15 数 | 18 数 | 18 数 | 21 数 | 21 数 | 24 数 | 24 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1500x2380x2830 ミャンマー | 1700x2830x2960 ミャンマー | 1750x2900x3070 ミャンマー | 1950x2830x2960 ミャンマー | 2000x2900x3070 ミャンマー | 2200x2830x2960 ミャンマー | 2250x2900x3070 ミャンマー | 2450x2830x2960 ミャンマー | 2500x2900x3070 ミャンマー | 2700x2830x2960 ミャンマー | 2750x2900x2070 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 800x500 ミャンマー | 1000x600 ミャンマー | 1000x820 ミャンマー | 1250x600 ミャンマー | 1250x800 ミャンマー | 1500x600 ミャンマー | 1500x820 ミャンマー | 1750x600 ミャンマー | 1750x820 ミャンマー | 2000x600 ミャンマー | 2000x820 ミャンマー |
質量 | 1900 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 2600 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 2850 キルギスタン | 3400 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 3350 キルギスタン | 4000 キルギスタン | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741