モーター力: | 55.93-131.25 kW |
---|---|
ロータ直径: | 380-1000 ミャンマー |
地域: | 台湾 |
型式 | A-1500SP | A-1500BSP | A-1500ESP | A-1500GSP | A-1500XSP | A-1750SP | A-1750BSP | A-1750GSP | A-1750XSP | A-2000SP | A-2000BSP | A-2000GSP | A-2000XSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||
処理能力 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 600 - 950 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 900 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1400 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1200 - 1800 キログラム/時間 | 1400 - 2000 キログラム/時間 | 1200 - 1600 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||||
モーター | |||||||||||||
モーター力 | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.75 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 112.5 - 131.25 kW |
ローター | |||||||||||||
ロータ直径 | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 380 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||
ローター長さ | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||
回転ナイフ数 | 18 数 | 18 数 | 18 数 | 30 数 | 30 数 | 21 数 | 21 数 | 35 数 | 35 数 | 24 数 | 24 数 | 40 数 | 40 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | |||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2285x2950x2860 ミャンマー | 2300x3160x3200 ミャンマー | 2140x2100x2200 ミャンマー | 2440x3610x4070 ミャンマー | 2350x3160x3500 ミャンマー | 2530x2950x2860 ミャンマー | 2550x3160x3200 ミャンマー | 2690x3610x4070 ミャンマー | 2600x3160x3500 ミャンマー | 2785x2950x2860 ミャンマー | 2800x3160x3200 ミャンマー | 2940x3610x4070 ミャンマー | 2850x3160x3500 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1500x600 ミャンマー | 1500x820 ミャンマー | 1500x350 ミャンマー | 1500x1000 ミャンマー | 1500x900 ミャンマー | 1750x600 ミャンマー | 1750x820 ミャンマー | 1750x1000 ミャンマー | 1750x900 ミャンマー | 2000x600 ミャンマー | 2000x820 ミャンマー | 2000x1000 ミャンマー | 2000x900 ミャンマー |
質量 | 3100 キルギスタン | 3650 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 4050 キルギスタン | 3700 キルギスタン | 3350 キルギスタン | 3950 キルギスタン | 4370 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 3650 キルギスタン | 4300 キルギスタン | 4670 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741